Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean

ข้อมูลผู้มารับบริการ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
51 สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 สำนักปลัด 225
52 สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือน เมษายน 2562 สำนักปลัด 219
53 สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2562 สำนักปลัด 201
54 สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 สำนักปลัด 206
55 สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือน มกราคม 2562 สำนักปลัด 200
56 สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 สำนักปลัด 198
57 สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 สำนักปลัด 208
58 สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สำนักปลัด 204
59 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 214
60 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2561 สำนักปลัด 212



 

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
99 หมู่ที่ 7 ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : 0-3229-7557 โทรสาร : 0-3229-7557 ต่อ 18
E-mail : saraban_06700713@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-7557 ต่อ 11
กองคลัง : 0-3229-7557 ต่อ 14

กองช่าง : 0-3229-7557 ต่อ 17
 
กองการศึกษาฯ : 0-3229-7557 ต่อ 17
กองสวัสดิการสังคม : 0-3229-7557 ต่อ 12
งานป้องกันฯ : 0-3229-7557 ต่อ 11

 







 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.