Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean

ข้อมูลผู้มารับบริการ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 สรุปสถิติผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร เดือน กุมภาพันธ์ 2563 สำนักปลัด 271
42 สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือนมกราคม 2563 สำนักปลัด 216
43 สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือนธันวาคม 2562 สำนักปลัด 236
44 สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 สำนักปลัด 266
45 สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือนตุลาคม 2562 สำนักปลัด 252
46 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2562 สำนักปลัด 230
47 สรุปสภิติผู้มารับบริการ ประจำเดือนกันยายน 2562 สำนักปลัด 239
48 สรุปสภิติผู้มารับบริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 สำนักปลัด 205
49 สรุปสภิติผู้มาขอรับบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 สำนักปลัด 215
50 สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 สำนักปลัด 504



 

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
99 หมู่ที่ 7 ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : 0-3229-7557 โทรสาร : 0-3229-7557 ต่อ 18
E-mail : saraban_06700713@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-7557 ต่อ 11
กองคลัง : 0-3229-7557 ต่อ 14

กองช่าง : 0-3229-7557 ต่อ 17
 
กองการศึกษาฯ : 0-3229-7557 ต่อ 17
กองสวัสดิการสังคม : 0-3229-7557 ต่อ 12
งานป้องกันฯ : 0-3229-7557 ต่อ 11

 







 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.