Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean

รายงานการประชุมสภา อบต.ชำแระ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 รายงานการประชุมสภา อบต.ชำแระ สมัยสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 246
32 รายงานการประชุมสภา อบต.ชำแระ สมัยสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 2 สำนักปลัด 227
33 รายงานการประชุมสภา อบต.ชำแระ สมัยสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 1 สำนักปลัด 224
34 รายงานการประชุมสภา อบต.ชำแระ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 4 สำนักปลัด 307
35 รายงานการประชุมสภา อบต.ชำแระ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 สำนักปลัด 293
36 รายงานการประชุมสภา อบต.ชำแระ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 629
37 รายงานการประชุมสภา อบต.ชำแระ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 2 สำนักปลัด 337
38 รายงานการประชุมสภา อบต.ชำแระ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 1 สำนักปลัด 340

หน้า 4 จาก 4

4
ถัดไป
สุดท้าย



 

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
99 หมู่ที่ 7 ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : 0-3229-7557 โทรสาร : 0-3229-7557 ต่อ 18
E-mail : saraban_06700713@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-7557 ต่อ 11
กองคลัง : 0-3229-7557 ต่อ 14

กองช่าง : 0-3229-7557 ต่อ 17
 
กองการศึกษาฯ : 0-3229-7557 ต่อ 17
กองสวัสดิการสังคม : 0-3229-7557 ต่อ 12
งานป้องกันฯ : 0-3229-7557 ต่อ 11

 







 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.