Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Indonesian Japanese Korean

รายงานการประชุมสภา อบต.ชำแระ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 รายงานการประชุมสภา อบต.ชำแระ สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 205
22 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 สำนักปลัด 547
23 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 สำนักปลัด 264
24 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 สำนักปลัด 499
25 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 สำนักปลัด 244
26 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 สำนักปลัด 267
27 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 สำนักปลัด 241
28 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 สำนักปลัด 233
29 รายงานการประชุมสภา อบต.ชำแระ สมัยสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 4 สำนักปลัด 400
30 รายงานการประชุมสภา อบต.ชำแระ สมัยสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 สำนักปลัด 226



 

องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
99 หมู่ที่ 7 ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : 0-3229-7557 โทรสาร : 0-3229-7557 ต่อ 18
E-mail : saraban_06700713@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-7557 ต่อ 11
กองคลัง : 0-3229-7557 ต่อ 14

กองช่าง : 0-3229-7557 ต่อ 17
 
กองการศึกษาฯ : 0-3229-7557 ต่อ 17
กองสวัสดิการสังคม : 0-3229-7557 ต่อ 12
งานป้องกันฯ : 0-3229-7557 ต่อ 11

 







 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.